產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
品牌 | Kanomax/日本 |
---|
型 號 | Kanomax 6004日本加野麥克斯式風(fēng)速計 | |
測 定 對 象 | 常溫、常壓的潔凈空氣流 | |
測定范圍 | 風(fēng)速 | |
測定精度 | 風(fēng)溫 | 0.10~20.0m/s |
風(fēng)速 | 0.0~50.0°C | |
應(yīng)答性 | 風(fēng)溫 | ±(指示值5%+0.1)m/s |
風(fēng)速 | ±1.0°C | |
溫度補(bǔ)償精度(風(fēng)速) | 風(fēng)溫 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時90%應(yīng)答) |
10~40°C的溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)±(指示值5%+0.1)m/s | 30秒以下(風(fēng)速在1m/s時90%應(yīng)答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) (2)DIP開關(guān)更改顯示單位(m/s、°C→FPM、°F) (3)FAST/SLOW(1秒或5秒移動平均) (4)顯示暫停 | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) 本體:約60(寬)×120(長)×34(厚)mm | |
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保 存 適 用 范 圍 | -10~50°C | |
電 源 | 5號電池×4個 | |
電 池 壽命 | 約4個小時(使用錳電池時,連續(xù)測試1m/s風(fēng)速) | |
重 量 | 約180g(含電池) |
products category
Related articles